UEMS AQUIDAUANA
CURSOS (graduação)
CURSOS (pós-graduação)
SOBRE a CIDADE
População: | 47.784 hab. (7º em MS) – estimativa IBGE/2018 |
Densidade: | 2,69 hab./km2 |
Distância até a Capital: | 139 km |
PIB per capita: | R$ 18.568,37 (IBGE/2016) |
IDH: | 0,688 (IBGE/2010) |
Região: | Pantanal Sul-Mato-grossense |
Fundação: | 15 de agosto de 1892 |

Dados Meteorológicos da Estação da Unidade de Aquidauana
Data da última leitura: 24/03/2023 08:14:00 (Horário local)
Última leitura | Máxima do dia | Mínima do dia | |
Pressão Atmosférica: | 996.9 mbar | 996.9 mbar | 992.5 mbar |
Temperatura: | 23.5 Cº | 25.7 Cº | 22.3 Cº |
Umidade do ar: | 91.9 % | 102.3 % | 85.2 % |
TELEFONES
Setor de TCC e Estágio
Secretaria Acadêmica dos Cursos de Pós-Graduação
Coordenações Cursos de Pós-GraduaçãoPGZOO
PGAGRO
Secretaria Acadêmica dos Cursos de Graduação
Secretaria das Coordenações
Coordenações Cursos de GraduaçãoZootecnia
Agronomia
Engenharia Florestal
Gestão Administrativa Financeira / Fazenda
Secretária
Gerência
GEMAP
Apoio
Laboratórios
Gabinetes
![]() | 3904-2939 |
![]() | 3904-2060 |
![]() | 3904-2068 |
![]() | 3904-2944 |
![]() | 3904-2941 |
![]() | 3904-2902 |
![]() | 3904-2935 |
![]() | 3904-2934 |
![]() | 3904-2931 |
![]() | 3904-2905 |
![]() | 3904-2953 |
![]() | 3904-2953 |
![]() | 3904-2940 |
![]() | 3904-2907 |
![]() | 3904-2940 |
![]() | 3904-2242 |
![]() | 3904-2945 |
![]() | 3904-2942 |
![]() | 3904-2943 |
![]() | 3904-2064 |
![]() | 3904-2243 |
![]() | 3904-2946 |
![]() | 3904-2063 |
![]() | 3904-2067 |
![]() | 3904-2937 |
![]() | 3904-2944 |
![]() | 3904-2069 |
![]() | 3904-2062 |
![]() | 3904-2244 |
![]() | 3904-2068 |
![]() | 3904-2959 |
![]() | 3904-2950 |
![]() | 3904-2947 |
![]() | 3904-2947 |
LOCALIZAÇÃO DO CÂMPUS
Rodovia Aquidauana/UEMS - Km 12SITES DA CIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - http://www.aquidauana.ms.gov.br/
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - http://www.cmaquidauana.ms.gov.br/
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - http://www.cmaquidauana.ms.gov.br/