UEMS COXIM
CURSOS (graduação)
CURSOS (pós-graduação)
SOBRE a CIDADE
População: | 33 045 hab. (MS: 14º) – est. IBGE/2014 |
Densidade: | 5,153 hab./km² |
Distância até a Capital: | 245 km |
PIB : | R$ 531 499,909 mil (MS: 19º) – IBGE/2012 |
IDH: | 0,703 (BR: 1811°) – alto PNUD/2010 |
Região: | Centro Norte de Mato Grosso do Sul IBGE/2008 |
Fundação: | 11 de abril de 1898 |

TELEFONES
Gerência
Coordenação
Sec. Adm. / Acad. / FAX
Biblioteca
![]() | 3908-6150 / 3908-6152 |
![]() | 3908-6151 |
![]() | 3908-6150 |
![]() | 3908-6154 |