Zootecnia
Bacharelado
Disciplinas
A estrutura do projeto pedagógico consta do agrupamento das disciplinas em módulos, com base na inte-relação das áreas e seguindo-se a mesma sistemática sugerida pelas Diretrizes Curriculares do Curso de Zootecnia e pela CNEZ (Comissão Nacional do Ensino de Zootecnia). Essa estrutura na forma de módulos vem de encontro com o alto grau de especialização dos professores da área agrária, permitindo assim que um determinado conteúdo seja ministrado por um especialista, favorecendo de forma significativa a compreensão do assunto pelo aluno, além de contribuir com informações relevantes e de alto conhecimento científico.
Grade Curricular
Seriação das Disciplinas
1ª Série | Série / Semestre / Disciplina | Carga horária* | Teórica | Prática |
CH Sem. |
Semestre 1 | Agrometeorologia | 51 | 34 | 17 | 3 |
Anatomia dos Animais Domésticos | 68 | 17 | 51 | 4 | |
Citologia Aplicada a Zootecnia | 34 | 17 | 17 | 2 | |
Introdução à Metodologia Científica | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Fisiologia Animal I | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Informática Aplicada à Zootecnia | 51 | 0 | 51 | 3 | |
Matemática Básica | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Química Geral | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Zootecnia: Ciência e Arte | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Mecanização Agrícola | 34 | 17 | 17 | 2 | |
Semestre 2 | Etologia Animal | 34 | 17 | 17 | 2 |
Fisiologia Animal II | 68 | 34 | 34 | 4 | |
Fundamentos de Cálculo | 68 | 68 | 0 | 4 | |
Histologia Aplicada a Zootecnia | 34 | 17 | 17 | 2 | |
Genética Básica | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Pedologia | 34 | 17 | 17 | 2 | |
Química Orgânica | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Zoologia | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Vivência Prática 1 | 68 | 0 | 68 | 4 | |
2ª Série | |||||
Semestre 1 | Bem-estar Animal | 34 | 17 | 17 | 2 |
Bioquímica | 68 | 68 | 0 | 4 | |
Construções Rurais | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Ecologia | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Fertilidade dos Solos e Adubação | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Fisiologia Vegetal | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Microbiologia Zootécnica | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Vivência Prática 2 | 68 | 0 | 68 | 4 | |
Semestre 2 | Bioclimatologia Animal | 68 | 51 | 17 | 4 |
Bioestatística | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Bromatologia | 68 | 34 | 34 | 4 | |
Genética Molecular | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Morfologia de Forrageiras e Culturas de Interesse Zootécnico | 34 | 17 | 17 | 2 | |
Pragas de Interesse Zootécnico | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Reprodução Animal | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Vivência Prática 3 | 68 | 0 | 68 | 4 | |
3ª Série | |||||
Semestre 1 | Animais Silvestres | 68 | 51 | 17 | 4 |
Princípios de Melhoramento Animal | 68 | 68 | 0 | 4 | |
Economia Rural | 68 | 68 | 0 | 4 | |
Forragicultura | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Experimentação Zootécnica | 68 | 68 | 0 | 4 | |
Nutrição de Não Ruminantes | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Nutrição de Ruminantes | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Tópicos em Imunologia | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Semestre 2 | Bovinocultura de Corte | 68 | 51 | 17 | 4 |
Alimentação de Não Ruminantes | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Alimentação de Ruminantes | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Piscicultura | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Sanidade dos Animais de produção | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Eletiva 1 | 34 | 2 | |||
Eletiva 2 | 34 | 2 | |||
Eletiva 3 | 34 | 2 | |||
4ª Série | |||||
Semestre 1 | Avicultura | 68 | 51 | 17 | 4 |
Bovinocultura de Leite | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Ovinocultura | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Suinocultura | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Princípio do Agronegócio | 51 | 51 | 0 | 3 | |
Eletiva 4 | 34 | 2 | |||
Eletiva 5 | 34 | 2 | |||
Eletiva 6 | 34 | 2 | |||
Semestre 2 | Extensão Rural | 34 | 34 | 0 | 2 |
Tecnologia de Produtos de Origem Animal | 34 | 34 | 0 | 2 | |
Administração Rural | 68 | 51 | 17 | 4 | |
Eletiva 7 | 34 | 2 | |||
Eletiva 8 | 34 | 2 | |||
Eletiva 9 | 34 | 2 | |||
Eletiva 10 | 34 | 2 | |||
Eletiva 11 | 34 | 2 | |||
Eletiva 12 | 34 | 2 | |||
5ª Série | |||||
Semestre 1 | Deontologia | 34 | 34 | 0 | 2 |
Eletiva 13 | 34 | 2 | |||
Eletiva 14 | 34 | 2 | |||
Eletiva 15 | 34 | 2 | |||
Eletiva 16 | 34 | 2 | |||
Eletiva 17 | 34 | 2 | |||
Eletiva 18 | 34 | 2 | |||
Eletiva 19 | 34 | 2 | |||
Eletiva 20 | 34 | 2 | |||
Eletiva 21 | 34 | 2 | |||
Eletiva 22 | 34 | 2 | |||
Semestre 2 | Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório | 476** |
*Carga horária de hora/aula de 50 minutos
**Carga horária em hora relógio
Disciplinas de Vivência Prática
Semestre (1º e 2º) | Carga Horária* | Teórica | Prática |
Vivência em Apicultura | 68 | 0 | 68 |
Vivência em Carcinicultura | 68 | 0 | 68 |
Vivência em Avicultura | 68 | 0 | 68 |
Vivência em Bovinocultura de Corte | 68 | 0 | 68 |
Vivência em Bovinocultura de Leite | 68 | 0 | 68 |
Vivência em Ovinocultura | 68 | 0 | 68 |
Vivência em Piscicultura | 68 | 0 | 68 |
Vivência em Suinocultura | 68 | 0 | 68 |
Disciplinas Eletivas por Semestre
1º Semestre | Carga Horária* | Teórica | Prática |
Avicultura Especial | 34 | 17 | 17 |
Biotecnologias da Reprodução aplicadas à produção de bovinos | 34 | 34 | 0 |
Caprinocultura | 34 | 17 | 17 |
Carcinicultura de água Doce | 34 | 17 | 17 |
Comunicação Científica | 34 | 34 | 0 |
Conservação de Forrageiras | 34 | 17 | 17 |
Criação de Cães e Gatos | 34 | 17 | 17 |
Desenho Arquitetônico | 34 | 17 | 17 |
Fabricação de Produtos para Alimentação Animal | 34 | 17 | 17 |
Formulação de dietas para ruminantes | 34 | 34 | 0 |
Formulação de ração e suplementos para não ruminantes | 34 | 34 | 0 |
Gestão Ambiental para Produção Animal | 34 | 34 | 0 |
Implantação e manejo de pastagens | 34 | 17 | 17 |
Manejo de Matrizes e Incubação de Ovos | 34 | 17 | 17 |
Nutrição de Cães e Gatos | 34 | 34 | 0 |
Nutrição de Peixes | 34 | 17 | 17 |
Processamento de Produtos Cárneos | 34 | 17 | 17 |
Projetos Agropecuários | 34 | 17 | 17 |
Tópicos Especiais em Biologia Molecular | 34 | 34 | 0 |
Tópicos Especiais em Bovinocultura de Corte | 34 | 34 | 0 |
Tópicos Especiais em Bovinocultura de Leite | 34 | 34 | 0 |
Tópicos Especiais em Forragicultura | 34 | 34 | 0 |
2º Semestre | |||
Apicultura | 34 | 17 | 17 |
Culturas Forrageiras de Interesse Zootécnico | 34 | 17 | 17 |
Doenças de Forrageiras e Culturas de Interesse Zootécnico | 34 | 17 | 17 |
Equideocultura | 34 | 17 | 17 |
Manejo e Conservação do Solo | 34 | 17 | 17 |
Manejo Reprodutivo de Animais de Produção | 34 | 17 | 17 |
Melhoramento Aplicado à não ruminantes | 34 | 34 | 0 |
Melhoramento Aplicado aos ruminantes | 34 | 34 | 0 |
Língua Brasileira de Sinais | 68 | 34 | 0 |
Produção de Organismos Aquáticos para Uso Ornamental | 34 | 17 | 17 |
Processamento de Produtos Apícolas | 34 | 17 | 17 |
Processamento de Produtos Lácteos | 34 | 17 | 17 |
Suplementação de Bovinos em Pastejo | 34 | 34 | 0 |
Tópicos Especiais em Administração | 34 | 34 | 0 |
Tópicos Especiais em Avicultura | 34 | 34 | 0 |
Tópicos Especiais em Ecologia | 34 | 0 | 34 |
Tópicos Especiais em Etologia e Bem-Estar Animal | 34 | 34 | 0 |
Tópicos Especiais em Nutrição de Não Ruminantes | 34 | 34 | 0 |
Tópicos Especiais em Nutrição de Ruminantes | 34 | 34 | 0 |
Tópicos Especiais em Ovinocultura | 34 | 34 | 0 |
Tópicos Especiais em Piscicultura | 34 | 34 | 0 |
Tópicos Especiais em Suinocultura | 34 | 34 | 0 |

Notícias e Eventos
Professores
Disciplinas
Projeto Pedagógico
Estágio & TCC / Monografias
Fotos
Projetos do curso
Links e Arquivos
Publicações
Galeria de ex-professores
Manual Acadêmico
Calendário Acadêmico