UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Amambai 2014 | Indígena | 32 | 10,36% |
Não cotista | 253 | 81,88% | |
Negro | 24 | 7,77% | |
TOTAL | 309 | 100,00% | |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Aquidauana 2014 | Indígena | 32 | 4,41% |
Não cotista | 601 | 82,90% | |
Negro | 92 | 12,69% | |
TOTAL | 725 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Campo Grande 2014 | Indígena | 72 | 5,97% |
Não cotista | 927 | 76,80% | |
Negro | 208 | 17,23% | |
TOTAL | 1207 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Cassilândia 2014 | Não cotista | 357 | 84,80% |
Negro | 64 | 15,20% | |
TOTAL | 421 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Coxim 2014 | Não cotista | 160 | 0,8421052632 |
Negro | 30 | 0,1578947368 | |
TOTAL | 190 | 1 |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Dourados 2014 | Indígena | 118 | 4,67% |
Não cotista | 2003 | 79,33% | |
Negro | 404 | 16,00% | |
TOTAL | 2525 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Glória de Dourados 2014 | Indígena | 21 | 7,07% |
Não cotista | 249 | 83,84% | |
Negro | 27 | 9,09% | |
TOTAL | 297 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Ivinhema 2014 | Indígena | 1 | 0,58% |
Não cotista | 149 | 86,13% | |
Negro | 23 | 13,29% | |
TOTAL | 173 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE' | % |
Jardim 2014 | Indígena | 12 | 2,50% |
Não cotista | 429 | 89,38% | |
Negro | 39 | 8,13% | |
TOTAL | 480 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Maracaju 2014 | Indígena | 23 | 6,48% |
Não cotista | 269 | 75,77% | |
Negro | 63 | 17,75% | |
TOTAL | 355 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Mundo Novo 2014 | Indígena | 3 | 1,16% |
Não cotista | 218 | 84,50% | |
Negro | 37 | 14,34% | |
TOTAL | 258 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Naviraí 2014 | Indígena | 8 | 1,33% |
Não cotista | 472 | 78,67% | |
Negro | 120 | 20,00% | |
TOTAL | 600 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Nova Andradina 2014 | Não cotista | 258 | 90,85% |
Negro | 26 | 9,15% | |
TOTAL | 284 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Paranaíba 2014 | Indígena | 6 | 0,72% |
Não cotista | 614 | 74,15% | |
Negro | 208 | 25,12% | |
TOTAL | 828 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Polo UAB de Água Clara 2014 | Não cotista | 52 | 94,55% |
Negro | 3 | 5,45% | |
55 | 100,00% |
c
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Polo UAB de Camapuã 2014 | Não cotista | 52 | 94,55% |
Negro | 3 | 5,45% | |
TOTAL | 55 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Polo UAB de Miranda 2014 | Indígena | 7 | 10,29% |
Não cotista | 56 | 82,35% | |
Negro | 5 | 7,35% | |
TOTAL | 68 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Ponta Porã 2014 | Indígena | 3 | 0,45% |
Não cotista | 599 | 90,21% | |
Negro | 62 | 9,34% | |
TOTAL | 664 | 100,00% |