UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Amambai 2017 | Indígena | 26 | 18,57% |
Não cotista | 94 | 67,14% | |
NÃO INFORMADO | 14 | 10,00% | |
Negro | 6 | 4,29% | |
TOTAL | 140 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Aquidauana 2017 | Indígena | 20 | 4,78% |
Não cotista | 206 | 49,28% | |
NÃO INFORMADO | 147 | 35,17% | |
Negro | 45 | 10,77% | |
TOTAL | 418 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Campo Grande | Indígena | 30 | 3,17% |
2017 | Não cotista | 312 | 33,02% |
NÃO INFORMADO | 550 | 58,20% | |
Negro | 53 | 5,61% | |
TOTAL | 945 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Cassilãndia 2017 | Indígena | 1 | 0,36% |
Não cotista | 147 | 53,65% | |
NÃO INFORMADO | 106 | 38,69% | |
Negro | 20 | 7,30% | |
TOTAL | 274 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Coxim 2017 | Indígena | 1 | 0,88% |
Não cotista | 70 | 61,40% | |
NÃO INFORMADO | 32 | 28,07% | |
Negro | 11 | 9,65% | |
TOTAL | 114 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Dourados 2017 | Indígena | 78 | 4,87% |
Não cotista | 760 | 47,41% | |
NÃO INFORMADO | 585 | 36,49% | |
Negro | 180 | 11,23% | |
TOTAL | 1603 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Gloria de Dourados 2017 | Indígena | 2 | 1,46% |
Não cotista | 10 | 7,30% | |
NÃO INFORMADO | 122 | 89,05% | |
Negro | 3 | 2,19% | |
TOTAL | 137 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Ivinhema 2017 | Não cotista | 48 | 61,54% |
NÃO INFORMADO | 24 | 30,77% | |
Negro | 6 | 7,69% | |
TOTAL | 78 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Jardim 2017 | Indígena | 13 | 0,06074766355 |
Não cotista | 156 | 0,7289719626 | |
NÃO INFORMADO | 28 | 0,1308411215 | |
Negro | 17 | 0,07943925234 | |
TOTAL | 214 | 1 |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Maracaju 2017 | Indígena | 6 | 3,51% |
Não cotista | 115 | 67,25% | |
NÃO INFORMADO | 17 | 9,94% | |
Negro | 33 | 19,30% | |
TOTAL | 171 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Mundo Novo 2017 | Indígena | 2 | 1,06% |
Não cotista | 86 | 45,50% | |
NÃO INFORMADO | 81 | 42,86% | |
Negro | 20 | 10,58% | |
TOTAL | 189 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Naviraí 2017 | Indígena | 6 | 1,76% |
Não cotista | 238 | 69,79% | |
NÃO INFORMADO | 40 | 11,73% | |
Negro | 57 | 16,72% | |
TOTAL | 341 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Nova Andradina | Não cotista | 86 | 47,51% |
2017 | NÃO INFORMADO | 86 | 47,51% |
Negro | 9 | 4,97% | |
TOTAL | 181 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Paranaíba 2017 | Indígena | 3 | 0,68% |
Não cotista | 240 | 54,55% | |
NÃO INFORMADO | 125 | 28,41% | |
Negro | 72 | 16,36% | |
TOTAL | 440 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Polo UAB de Agua Clara | Não cotista | 9 | 32,14% |
2017 | NÃO INFORMADO | 19 | 67,86% |
TOTAL | 28 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIADE | % |
Polo UAB de Bela Vista | Não cotista | 16 | 59,26% |
2017 | NÃO INFORMADO | 11 | 40,74% |
TOTAL | 27 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Polo UAB de Camapuã | Não cotista | 19 | 43,18% |
2017 | NÃO INFORMADO | 25 | 56,82% |
TOTAL | 44 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Polo UAB de Miranda | Indígena | 2 | 7,41% |
2017 | Não cotista | 18 | 66,67% |
NÃO INFORMADO | 6 | 22,22% | |
Negro | 1 | 3,70% | |
TOTAL | 27 | 100,00% |
UNIDADE | COTA | QUANTIDADE | % |
Ponta Porã 2017 | Indígena | 5 | 1,34% |
Não cotista | 204 | 54,55% | |
NÃO INFORMADO | 147 | 39,30% | |
Negro | 18 | 4,81% | |
TOTAL | 374 | 100,00% |
* Apontou-se duas Matriculas, uma da unidade São João e a outra da unidade Zona rural, porem são matriculas desistentes