Telefones
Lista em PDF
Vice-Reitora
Gabinete
Procuradoria Jurídica
Secretaria dos Órgãos Colegiados
Assessoria Institucional de Legislação e Normas
Assessoria de Relações Internacionais
Assessoria de Assuntos Interinstitucionais
Assessoria de Gestão Estratégica
Controladoria e Auditoria Interna
Assessoria de Cerimonial
Assessoria de Comunicação Social
Assessoria de Projetos e Captação de Recursos
Assessoria para Atos Correicionais
Assessoria de Popularização da Ciência e Apoio ao Desenvolvimento
Ouvidoria
PROAPPro-Reitoria de Administração e Planejamento
Divisão Planejamento e Avaliação Institucional
Setor de Avaliação Institucional
Setor de Planejamento e Gestão Estratégica
Divisão de Compras
Setor de Aquisições e Contratações de Serviços
Setor de Planejamento e Controle Interno de Compras
Setor de Licitações
Setor de Registro de Preço
Setor de Importações
Pregoeiro
Divisão de Administração
Setor de Material e Patrimônio
Setor de Orçamento e Finanças
Setor de Contabilidade
Divisão de Convênios e Contratos
Setor de Convênios
Setor de Contratos
Diretoria de Infraestrutura - DINFRADiretor
Setor Manutenção
Setor de Gestão de Contratos de Limpeza e Conservação.
Setor de Meio Ambiente
.Setor de Obras e Projetos
Setor de Transporte
Assessoria Interinstitucional
.Setor de Protocolo Integrado
Fiscalização de Contratos
DINFDiretor
Suporte Técnico
Desenvolvimento
Infraestrutura deRedes e Servidores
Desenvolvimento Web
DRA
Diretoria de Registro Acadêmico
..PROEPró-Reitoria de Ensino
Gabinete PROE
Divisão de Seleção e Lotação Docente (DSLD)
Divisão de Ingresso Discente (DIND)
Divisão de Inclusão e Diversidade (DID)
.
Núcleo de Ensino
Divisão de Estágios, Programas e Projetos de Ensino(DEPPE)
..Conselho de Ética - CESH
......---.PRODHSPró-Reitor de Desenvolvimento Humano e Social
Gabinete
Divisão de Gestão da Vida Funcional
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Recursos Humanos
PROPPPró-Reitoria
Gabinete
Divisão de Pesquisa
.Divisão de Pós-Graduação
Especialização
Secretaria dos Mestrados
Cerna
CPBio
_____CEPES
Núcleo de Indicadores e Análise de Dados ( NIAD)
Núcleo de Inovação e Tecnologia - NIT
CEPEGRE
PROECPró-Reitora de Extensão
Gabinete
Atendimento Psicológico
Divisão de Extensão - DEX
Setores
Divisão de Atendimento Estudantil
Núcleo de Ensino de Línguas - Campo Grande
Setor de Inclusão e Diversidade
Atendimento Estudantil Campo Grande
Divisão de Biblioteca
Divisão de Cultura, Esporte e Lazer
Divisão de Publicações/ Editora
Rede de Saberes
GERÊNCIA E COORDENAÇÕESCoordenações de Cursos
Gerência
.SINTAUEMS - Sindicato dos Servidores Técnicos-Administrativos da UEMS
DCE - Diretório dos Estudantes
NPJ - Núcleo de Práticas Jurídicas
Orelhões
LABORATÓRIOSLaboratório de Ciências do Turismo - Cientur (Bloco D)
Laboratório de Eventos (BlocoD)
Coordenação de Estágio do Turismo (Bloco D piso superior - Sala 10)
Computação 1 a 5 (Bloco G)
Computação 2 e 3 (Bloco E)
Línguas (Bloco E)
Ciências Biol.Saúde (Bloco B)
Química (Bloco B)
Química Instrumental (Bloco B)
Zoobotânica (Bloco F)
Anatomia Humanda (Bloco D)
Téc. Enfermagem (Bloco D)
LALIC (Bloco B)
CEPEMAT
Diretoria de Educação a DistânciaDireção EAD
Recepção
Coordenação Administrativa- UAB
Coordenação Pedagógica
Secretaria Acadêmica
Coordenação de Tecnologia de Informação (TI)
Suporte Técnico Moodle (AVA-UEMS)
Produção de Recursos Didáticos e Audiovisuais
Secretária da Gerência
Coordenação do Curso de Ciências Sociais
Secretaria Curso Ciências Sociais
Coordenação do Curso de História
Secretaria Curso de História
Secretária Acadêmica
Coordenação Curso de Pós-Graduação
Biblioteca
Museu
Secretaria Acadêmica dos Cursos de Pós-Graduação
Coordenações Cursos de Pós-GraduaçãoPGZOO
PGAGRO
Secretaria Acadêmica dos Cursos de Graduação
Secretaria das Coordenações
Coordenações Cursos de GraduaçãoZootecnia
Agronomia
Engenharia Florestal
Gestão Administrativa Financeira / Fazenda
Secretária
Gerência
GEMAP
Apoio
Laboratórios
Gabinetes
Unidade de Campo Grande
CEFRONT – Centro de Estudos de Fronteira
CERIMONIAL
UEMS ACOLHE
Secretaria Acadêmica
Gerência
Setor de manutenção
Suporte Informática
Coordenações de Curso
Mestrado Profissional em Educação
Assessoria de Relações Internacionais
Multimeios
SAP -Serviço de Atendimento Psicológico
Secretaria Acadêmica Pós-Graduação
Mestrado Acadêmico em Letras
Mestrado Profissional em Letras
NEL - Núcleo de Ensino de Línguas
Centro de Estudos de Fronteira
Assessoria de Imprensa
SAE – Serviço de Atendimento Estudantil
Atendimento Geral - Analógica
Secretaria
Laboratório
Secretaria Acadêmica
Coordenações
Gestor da Fazenda
Biblioteca
SalasSala Prof. Edemir
Sala Prof. Matemática
Sala Prof. Agro 1: Profª Andréia e Prof. Edimilson
Sala Prof. Agro 2: Prof. Giselle
Sala Prof. Letras
Sala Prof. Edilson
Sala Prof. Sergio
Sala Prof. Flávio
Sala Prof. Wilson
Sala Prof. Ana Carolina
Sala Prof. Luciana Maruyama
Sala Prof. Agro (Contratados)
Sala Prof. Matemática 2
Sala de Informática
Mestrado
Secretaria Gerência
Secretaria Mestrado
Coordenação
Sec. Adm. / Acad. / FAX
Biblioteca
Secretaria
Secretaria Acadêmica
Secretaria Administrativa
Biblioteca
Coordenação Ciências Biológicas
Secretaria Acadêmica
Secretaria Administrativa
Biblioteca
Coord. Letras
Coord. Geografia
Laboratório Geografia
Suporte Técnico
Gerência
Secretaria Administ.
Secretaria/FAX
Coord. Pedagogia
Coord. Administração
Biblioteca
Secretaria/FAX
Sala Professores
.Coordenações
Biblioteca
Laboratórios
Secretaria Acadêmica
Biblioteca
Coordenação de Computação
Secretaria Acadêmica
Suporte Técnico
Secretaria da Gerência
Coordenação de matemática
Gerência
Secretaria/FAX
NPJ
Coord. Ciências Contábeis
Biblioteca
Secretaria Acadêmica
Coord. Ciências Econômicas
Coordenação Administração
Lista telefônica mantida e atualizada pela Diretoria de Infraestrutura (DINFRA)
Dourados
Lista de Ramais REITORIAReitor![]() | 3902-2362 |
![]() | 3902-2361 |
![]() | 3902-2363 |
![]() | 3902-2360 |
![]() | 3902-2367 |
![]() | 3902-2367 |
![]() | 3902-2554 |
![]() | 3901-2238 |
![]() | 3902-2366 |
![]() | 3902-2373 |
![]() | 3902-2365 |
![]() | 3902-2365 |
![]() | 3902-2376 |
![]() | 3902-2376 |
![]() | 3902-2522 |
![]() | 3902-2465 |
![]() | 3902-2465 |
![]() | 3902-2368 |
![]() | 3902-2377 |
![]() | 3902-2377 |
![]() | 3902-2669 |
![]() | 3902-2374 |
![]() | 3901-4623 |
![]() | . |
![]() | 3902-2477 |
![]() | 3902-2368 |
![]() | . |
![]() | 3902-1833 |
![]() | 3902-2453 |
![]() | 3902-2453 |
![]() | 3902-2477 |
![]() | 3902-2477 |
![]() | 3902 -2477 |
![]() | 3902-2477 |
![]() | 3902-2477 |
![]() | 3902-2378 |
![]() | 3902-2378 |
![]() | 3902-2371 |
![]() | 3902 –2372 |
![]() | 3902-2372 |
![]() | 3902-2371 |
![]() | 3902-2371 |
![]() | 3902-2372 |
![]() | 3902-2470 |
![]() | 3902-2451 |
![]() | 3902-2462 |
![]() | 3902-2462 |
![]() | 3902-2455 |
![]() | 3902-2455 |
![]() | 3902-2456 |
![]() | 3902-2456 |
![]() | 3902-2464 |
![]() | 3902-2452 |
![]() | . |
![]() | . |
![]() | 3902-2459 / 2544 |
![]() | 3902-2458 |
![]() | 3902-2695 |
![]() | 3902- |
![]() | 3902. |
![]() | 3902-2460 |
![]() | 3902-2461 |
![]() | 3902-2522 |
![]() | 3902-2457 |
![]() | 3902-2550 |
![]() | 3902-2558 |
![]() | 3902-2473 |
![]() | 3902-2472 |
![]() | 3902-2475 |
![]() | 3902-1836 |
![]() | 3902-2676 |
![]() | 3902-2520 |
![]() | 3902-2553 |
![]() | 3902-2521 |
![]() | 3902-2646 |
![]() | 3902-2510 |
![]() | 3902-2515 |
![]() | 3902-2515 |
![]() | 3902-2515 |
![]() | 3902-2516 |
![]() | 3902-2516 |
![]() | 3902-2424 |
![]() | 3902-2424 |
![]() | . |
![]() | 3902-2513 |
![]() | 3902-2647 |
![]() | 3902-2514 |
![]() | 3902-2517 |
![]() | 3902-2517 |
![]() | 3902-2512 |
![]() | 3902-2514 |
![]() | 3902-2513 |
![]() | 3902-2511 |
![]() | 3902-2518 |
![]() | 3902-2523 |
![]() | 3902-2699 |
![]() | 3902-2467 |
![]() | 3902-2631 |
![]() | 3902-2639 |
![]() | 3902-2468 |
![]() | 3902-2468 |
![]() | 3902-2470 |
![]() | . |
![]() | . |
![]() | . |
![]() | 3902-2540 |
![]() | 3902-2665 |
![]() | 3902-2665 |
![]() | 3902-2674 |
![]() | 3902-2639 |
![]() | 3902-2469 |
![]() | 3902-2552 |
![]() | 3902-2542 |
![]() | 3902-2531 |
![]() | 3902-2530 |
![]() | 3902-2532 |
![]() | 3902-2537 |
![]() | 3902-2538 |
![]() | 3902-2533 |
![]() | 3902-2535 |
![]() | 3902-2539 |
![]() | 3902-2680 |
![]() | 3902-2640 |
![]() | 3902-2640 |
![]() | 3902-2652 |
![]() | 3902-2650 |
![]() | 3902-2651 |
![]() | 3902-2555 |
![]() | 3902-2658 |
![]() | 3902-2659 |
![]() | 3902-2655 |
![]() | 3902-2474 |
![]() | 3902-2656 |
![]() | 3902-2637 |
![]() | 3902 2643 |
![]() | 3902-2644 |
![]() | 3902-2645 |
![]() | 3902-2643 |
![]() | 3902-2644 |
![]() | 3902-2645 |
![]() | 3902-2525 |
![]() | 3902-2643 |
![]() | 3902-2568 |
![]() | 3902-2684 |
![]() | 3902-2670 |
![]() | 3902-2421 |
![]() | 3902-2641 |
![]() | 3902-2561 |
![]() | 3902-2560 |
![]() | 3902-2633 |
![]() | 3901-4621 |
![]() | 3902-2630 |
![]() | 3902-2562 |
![]() | 3902-2636 |
![]() | 3902-2534 |
![]() | 3902-2562 |
![]() | 3902-2563 |
![]() | 3902-2564 |
![]() | 3901-1881 |
![]() | 3902-2565 |
![]() | 3901-4621 |
![]() | 3901-4623 |
![]() | 3901-1888 |
![]() | 3902-2566 |
![]() | 3902-2567 |
![]() | 3902-2636 |
![]() | 3902-2698 |
![]() | . |
![]() | . |
![]() | 3902-2635 |
![]() | 3902-2688 |
![]() | 3902-2687 |
![]() | 3902-2682 |
![]() | 3902-2677 |
![]() | 3902-2684 |
![]() | 3902-2685 |
![]() | 3902-2679 |
![]() | 3902-2680 |
![]() | 3902-2678 |
![]() | 3902-2681 |
![]() | 3902-2686 |
![]() | 3902-2686 |
![]() | 3902-2683 |
![]() | 3902-2692 |
![]() | 3902-2543 |
![]() | 3902-2527/3902-2529/ 3902-2479 |
![]() | 3902-2527/3902-2529/ 3902-2479 |
![]() | 3902-2682/ 3902-2683/ 3902-2684/ |
![]() | 3902-2675 |
![]() | 3902-2661 |
![]() | 3902-2660 |
![]() | 3902-2548 |
![]() | 3902-2466 |
![]() | 3902-2463 |
![]() | 3902-2690 |
![]() | 390 2690 |
![]() | 3421-1039 |
![]() | 3421-1009 |
![]() | 3421-1021 |
![]() | 3421-0502 |
![]() | 3902-2664 |
![]() | 3902-2683 |
![]() | 3902-2672 |
![]() | 3902-2662 |
![]() | 3902-2662 |
![]() | 3902-2663 |
![]() | 3902-2665 |
![]() | 3902-2666 |
![]() | 3902-2667 |
![]() | 3902-2668 |
![]() | 3902-2670 |
![]() | 3902-2671 |
![]() | 3902-2689 |
![]() | 3902-2478 |
![]() | 3902-2375 |
![]() | 3902-2551 |
![]() | 3902-2429 |
![]() | 3902-2524 |
![]() | 3902-1835 |
![]() | 3902-1835 |
![]() | 3902-2425 |
![]() | 3902-2425 |
![]() | 3902-2425 |
![]() | 3902-2642 |
![]() | 3902-2423 |
![]() | 3902-2423 |
![]() | 3902-2423 |
![]() | 3902-2422 |
![]() | 3902-2422 |
![]() | 3902-2642 |
Amambai – Horário de Atendimento: 13:00 às 22:30
Gerência![]() | 3903-1180 |
![]() | 3903-1186 |
![]() | 3903-1182 |
![]() | 3903-1185 |
![]() | 3903-1183 |
![]() | 3903-1184 |
![]() | 3903-1184 |
![]() | 3903-1181 |
![]() | 3903-1181 |
![]() | 3903-1190 |
![]() | 3903-1187 |
AQUIDAUANA - Horário de Atendimento: 7:00 às 11:00 / 13:00 às 17:00
Setor de TCC e Estágio![]() | 3904-2939 |
![]() | 3904-2060 |
![]() | 3904-2068 |
![]() | 3904-2944 |
![]() | 3904-2941 |
![]() | 3904-2902 |
![]() | 3904-2935 |
![]() | 3904-2934 |
![]() | 3904-2931 |
![]() | 3904-2905 |
![]() | 3904-2953 |
![]() | 3904-2953 |
![]() | 3904-2940 |
![]() | 3904-2907 |
![]() | 3904-2940 |
![]() | 904-2242 |
![]() | 3904-2945 |
![]() | 3904-2942 |
![]() | 3904-2943 |
![]() | 3904-2064 |
![]() | 3904-2243 |
![]() | 3904-2946 |
![]() | 3904-2063 |
![]() | 3904-2067 |
![]() | 3904-2937 |
![]() | 3904-2944 |
![]() | 3904-2069 |
![]() | 3904-2062 |
![]() | 3904-2244 |
![]() | 3904-2068 |
![]() | 3904-2959 |
![]() | 3904-2950 |
![]() | 3904-2947 |
![]() | 3904-2947 |
UNIDADE CAMPO GRANDE - Horário de Atendimento: 13:00 às 22:30 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - 8:00 às 17:00
Escritório de Representação![]() | 3901-4600 / 3901-4610 |
![]() | 3901-4600 |
![]() | 3901-4604 |
![]() | 3901-1888 |
![]() | 3901-4628 |
![]() | 3901-2250 |
![]() | 3901-1888 |
![]() | 3901-2234 |
![]() | 3901-4615 |
![]() | 3901-4627 |
![]() | 3901-4615 |
![]() | 3901-2232 |
![]() | 3901-4621 |
![]() | 3901-2232 |
![]() | 3901-2230 |
![]() | 3901-2231 |
![]() | 3901-4622 |
![]() | 3901-4622 |
![]() | 3901-1880 |
![]() | 3901-4616 |
![]() | 3901-4622 |
![]() | 3901-4625 |
![]() | 3901-1884 |
![]() | 3901-4608 |
![]() | 3901-4616 |
![]() | 3901-1880 |
![]() | 3901-4616 |
![]() | 3901-1889 |
![]() | 3901-2235 |
![]() | 3901-1882 |
![]() | 3901-4607 |
![]() | 3901-2233 |
![]() | 3901-2236 |
![]() | 3901-4618 |
![]() | 3901-1881 |
![]() | 3902-4628 |
![]() | 3901-4623 |
![]() | 3901-1886 |
CASSILÂNDIA - Horário de Atendimento: 7:00 às 22:30
Gerente![]() | 3596-7600 / 3596-7616 FAX: 3596-7602 |
![]() | 3596-2557 |
![]() | 3596-7600 |
![]() | 3596-7625 |
![]() | 3596-7614 |
![]() | 3596-7629 |
![]() | 3596-7613 |
![]() | 3596-7622 |
![]() | 3596-7615 |
![]() | 3596-7621 |
![]() | 3596-7620 |
![]() | 3596-7611 |
![]() | 3596-7649 |
![]() | 3596-7619 |
![]() | 3596-7631 |
![]() | 3596-7618 |
![]() | 3596-7648 |
![]() | 3596-7626 |
![]() | 3596-7644 |
![]() | 3596-7628 |
![]() | 3596-7605 |
![]() | 3596-7646 |
![]() | 3596-7607 |
![]() | 3596-7630 |
![]() | 3902-7641 |
![]() | 3596-7650 |
![]() | 3596-7608 |
COXIM - Horário de Atendimento: 7:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 -- 19:00 às 23:00
Gerência![]() | 3908-6150 / 3908-6152 |
![]() | 3908-6151 |
![]() | 3908-6150 |
![]() | 3908-6154 |
GLÓRIA DE DOURADOS – Horário de Atendimento: 7:00 às 23:00
Gerência![]() | 3466-1444 |
![]() | 3466-1411 |
IVINHEMA – - Horário de Atendimento: 7:00 às 12:00 / 13:00 às 22:30
Gerência![]() | 3921-1481 |
![]() | 3921-1480 |
![]() | 3921-1480 |
![]() | 3921-1480 |
![]() | 3921-1488 |
JARDIM – - Horário de Atendimento: 12:00 às 22:00
Gerência![]() | 3922-2004 |
![]() | 3922-2000 |
![]() | 3922-2001 |
![]() | 3922-2003 |
![]() | 3922-2005 |
![]() | 3922-2007 |
![]() | 3922-2008 |
MARACAJÚ - Horário de Atendimento: 13:00 às 22:00
Secretaria Acadêmica![]() | 3931-1000 |
![]() | 3931-1003 |
![]() | 3931-1002 |
![]() | 3931-1000 |
![]() | 3931-1003 |
![]() | 3931-1013 |
![]() | 3931-1002 |
![]() | 3931-1012 |
MUNDO NOVO – - Horário de Atendimento: 8:30 às 12:00 - 13:00 às 17:00 -- 17:30 às 22:30
Gerência![]() | 3923-3180 |
![]() | 3923-3181 / 3923-3194 |
![]() | 3923-3185 |
![]() | 3923-3203 |
![]() | 3923-3198 |
![]() | 3923-3189 |
![]() | 3923-3197 |
![]() | 3923-3199 |
![]() | 3923-3184 |
![]() | 3923-3182 |
![]() | 3923-3187 |
![]() | 3923-3190 |
![]() | 3923-3188 |
![]() | 3923-3186 |
![]() | 3923-3183 |
![]() | 3923-3194 |
NOVA ANDRADINA – Horário de Atendimento:7:00 às 21:30
Gerência![]() | 3925-5184 |
![]() | 3925-5183 |
![]() | 3925-5181 |
![]() | 3925-5188 |
![]() | 3925-5188 |
![]() | . |
![]() | 3925-5192 |
![]() | 3925-5190 |
PARANAÍBA – Horário de Atendimento: 7:00 às 22:40
Mestrado![]() | 3503-1006 |
![]() | 3503-1006 |
![]() | 3503-1184 |
![]() | 3503-1007 |
![]() | 3503-1187 |
![]() | 3503-1196 |
PONTA PORÃ – Horário de Atendimento: 7:30 às 11:30 / 13:00 às 22:30
Gerência![]() | 3926-6333 / 3926-6330 / 3925-5193 |
![]() | 3926-6331 |
![]() | 3926-6332 |
![]() | 3926-6330 |
![]() | 3926-6336 |
![]() | 3926-6334 |
![]() | 3926-6337 |