AO DISCENTE
Calendário acadêmico do ano letivo de 2026
Disciplinas ofertadas
Cronograma 2026 - Primeiro Semestre
Linhas:
*1. Biodiversidade aplicada ao meio ambiente;
*2. Indicadores de sustentabilidade para agroecossistemas;
| Disciplinas Obrigatórias | Linha* | Créditos | C.H. | |
| 1 | Biodiversidade, Conservação e Gestão Ambiental | 1 | 4 | 60 |
| 2 | Ciências e Sustentabilidade Ambiental | 2 | 4 | 60 |
| 3 | Seminários | 1,2 | 2 | 30 |
| Disciplinas Complementares | Linha* | |||
| 4 | Diversidade Filogenética de Comunidades | 1 | 3 | 45 |
| 5 | Ecologia e Conservação de Peixes de Água Doce | 1 | 3 | 45 |
| 6 | Estatística Inferencial e Multivariada | 1 | 3 | 45 |
| 7 | Ecossistemas e Recursos Naturais | 1 | 3 | 45 |
| 8 | Modelagem de Nicho Ecológico | 1 | 3 | 45 |
| 9 | Gestão e Manejo de Bacias hidrográficas | 2 | 2 | 30 |
| 10 | Indicadores de Qualidade do Solo | 2 | 3 | 45 |
| 11 | Métodos Termo e Eletroanalíticos | 2 | 4 | 60 |
| 12 | Processamento de Materiais | 2 | 4 | 60 |
| 13 | Recuperação de Áreas Degradadas | 2 | 2 | 30 |
| 14 | Bioprospecção de Produtos Naturais | 1,2 | 2 | 30 |
| 15 | Biotecnologia Ambiental | 1,2 | 4 | 60 |
| 16 | Curso de Campo | 1,2 | 3 | 45 |
| 17 | Estágio em Docência** | 1,2 | 2 | 30 |
| 18 | Introdução à Pesquisa de Materiais e Biomateriais | 1,2 | 4 | 60 |
| 19 | Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 1,2 | 3 | 45 |
| 20 | Melhoramento de plantas e o desenvolvimento sustentável | 1,2 | 3 | 45 |
| 21 | Introdução à analise de compostos orgânicos presentes no solo | 1,2 | 2 | 30 |
| 22 | Propriedade intelectual: conceitos iniciais | 1,2 | 2 | 30 |
| 23 | Tópicos Especiais I, II, III e IV (eventualmente) | 1,2 | 2 | 30 |
**obrigatório para bolsistas.
Acesso as Ementas das disciplinas do PGBSA
Para integralização do curso no PGBSA o discente deverá cumprir 80 créditos:
| Integralização do PGBSA | Créditos |
| Disciplinas obrigatórias | 10 |
| Disciplinas complementares | 6 |
| Atividades complementares | 4 |
| Defesa e aprovação do Projeto, EQ e Dissertação | 60 |
| Total de créditos cumpridos | 80 |
Leia o Regulamento do PGBSA para mais informações.
| Assunto | Período de entrega ao Colegiado | Regulamento PGBSA | Observação |
| Bolsa | limite de 24 meses | Cap. XI | de acordo com as normas e critérios do PGBSA (em construção) |
| Estágio Docência | durante os 4 semestres do curso | Cap. XII | respeitar os semestres da graduação (obrigatório para bolsistas) |
| Projetos | submeter até o 2o. Semestre letivo | Cap. XIII | caso tenha coorientação entregar o formulário |
| Defesa de Projetos | em construção | Cap. XIII, art.72 §4o | Provavelmente no final do 2o. Semestre letivo |
| Proficiência | primeiro ano (2 semestres) de mestrado | Cap. XIV | Instrução normativa de proficiência em língua estrangeira (MURAL do PGBSA e https://www.uems.br/ppg/pgbsa/REGULAMENTOS-E-NORMAS/Formulários) |
| Exame de Qualificação (EQ) | em construção | Cap. XV | Comissão Transitória do Exame de Qualificação (CTEQ) normativa a ser construída |
| Defesa | último semestre do curso (confira o Cap. XVI art. 77, § 2o) | Cap.XVI | Pré-requisitos: aprovação na proficiência e EQ, créditos e estágio docência cumpridos, 1 artigo submetido, certidão neg. do PGBSA, carta do orientador(a) |