Estrutura Multiusuária (EM)
A fim de alcançar suas metas e objetivos, o CERNA vem organizando seus espaços para a oferta de uso de equipamentos ou prestação de serviço pela comunidade interna à UEMS e também para pesquisadores externos, que com frequência buscam parcerias para análises de diferentes tipos de amostras e com objetivos próprios. Após regulamentação da UEMS para registro de seus espaços multiusuários (EM), o CERNA elencou os equipamentos organizados pelos seus laboratórios, os quais possuem seus próprios "Regulamento de Uso", com "Comitê Gestor" e "Comissão de Usuários".
Os interessados nos serviços ou no uso oferecidos pelos EM devem acessar as normas próprias e providenciar o pedido e o agendamento, conforme orientação nos links abaixo:
1 - LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE ANÁLISE ESPECTROSCÓPICA (LAMAE)
CERNA #1.1 Espectrofotômetro de Absorção no Infravermelho Médio por Transformada de Fourier (Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR) | ||
Modelo: Nexus 670 | Marca: Thermo Nicolet | |
Acessórios disponíveis para medida: Célula Fotoacústica; Célula de gás com caminho óptico de 10m; Detector para medida por transmitância e por reflêctância total atenuada (Attenuated Total Reflectance) | ||
Ano de aquisição: 2002 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de gestão: acesse aqui → EM-CERNA #1.1 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #1.1 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Luis Humberto da Cunha Andrade | Físico | luishca@uems.br |
Prof. Dr. William Fernando Antonialli Junior | Biólogo | antonialli@uems.br |
Prof. Dr. Antonio Rogério Fiorucci | Químico | fiorucci@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Luis Humberto da Cunha Andrade | Físico | luishca@uems.br |
TNS Dra. Cinthia Ap. Andrade Silva | Biólogo | cinthia@uems.br |
TNM Regiane Cardoso Mattos | Administração | regi@uems.br |
CERNA #1.2 – Espectrofluorímetro | ||
Modelo: LS 55 | Marca: Perkin Elmer | |
Acessórios disponíveis para medida: Porta amostras para bulk, pó e cubetas de quartzo para líquido. | ||
Ano de aquisição: 2018 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #1.2 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #1.2 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Luis Humberto da Cunha Andrade | Físico | luishca@uems.br |
Prof. Dr. Sandro Marcio Lima | Físico | smlima@uems.br |
Prof. Dr. Junior Reis Silva | Físico | juniorrsilva@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Sandro Marcio Lima | Físico | smlima@uems.br |
TNS Dra. Cinthia Ap. Andrade Silva | Biólogo | cinthia@uems.br |
TNM Regiane Cardoso Mattos | Administração | regi@uems.br |
CERNA #1.3 – Difratômetro de Raio-X | ||
Modelo: Miniflex 600 | Marca: Rigaku | |
Acessórios disponíveis para medida: Porta Amostras para pós e bulk. | ||
Ano de aquisição: 2019 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #1.3 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #1.3 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Sandro Marcio Lima | Físico | smlima@uems.br |
Prof. Dr. Luis Humberto da Cunha Andrade | Físico | luishca@uems.br |
Prof. Dr. Junior Reis Silva | Físico | juniorrsilva@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Sandro Marcio Lima | Físico | smlima@uems.br |
Prof. Dr. Luis Humberto da Cunha Andrade | Físico | luishca@uems.br |
TNM Regiane Cardoso Mattos | Administração | regi@uems.br |
CERNA #1.4 – Laser de Argônio | ||
Modelo: I308C | Marca: Coherent | |
Acessórios disponíveis para medida: Conjunto de espelhos permitindo seleção de diferentes comprimentos de onda (multiwavelength, 350-363nm, 457, 476, 488, 496, 501, 514, 1090nm) | ||
Ano de aquisição: 2007 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de gestão: acesse aqui → EM-CERNA #1.4 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #1.4 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Luis Humberto da Cunha Andrade | Físico | luishca@uems.br |
Prof. Dr. Sandro Marcio Lima | Físico | smlima@uems.br |
Prof. Dr. Junior Reis Silva | Físico | juniorrsilva@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Luis Humberto da Cunha Andrade | Físico | luishca@uems.br |
TNS Dra. Cinthia Ap. Andrade Silva | Biólogo | cinthia@uems.br |
Prof. Dr. Gilberto José de Arruda | Químico | arruda@uems.br |
CERNA #1.5 – Laser de YAG:Nd3+ com OPO | ||
Modelo: Vibrant | Marca: OPOTEK Inc. | |
Acessórios disponíveis para medida: Laser de YAG:Nd3+ com OPO permitindo sintonia de 200 a 2200nm, pulsado. | ||
Ano de aquisição: 2013 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #1.5 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #1.5 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Luis Humberto da Cunha Andrade | Físico | luishca@uems.br |
Prof. Dr. Sandro Marcio Lima | Físico | smlima@uems.br |
Prof. Dr. Junior Reis Silva | Físico | juniorrsilva@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Sandro Marcio Lima | Físico | smlima@uems.br |
Prof. Dr. William Fernando Antonialli Junior | Biólogo | antonialli@uems.br |
TNM Regiane Cardoso Mattos | Administração | regi@uems.br |
CERNA #1.6 – Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) | ||
Modelo: LIBSpector | Marca: LaserTechnik Berlin | |
Acessórios disponíveis para medida: Espectrômetro de Plasma Induzido por Laser composto de fonte de laser em 1064 nm, com energia >= 50mJ e taxa de repetição de 20Hz e foco de 300 micrômetro no local da amostra. Preparado para amostras sólidas, líquidas ou gasosas. Sistema de detecção com abertura f/10, Lambda/DeltaLambda de 75000-150000, range de deteção de 175 a 1100nm e largura (FWHM) de 2,5 a 12 pm. | ||
Ano de aquisição: 2018 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #1.6 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #1.6 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Luis Humberto da Cunha Andrade | Físico | luishca@uems.br |
Prof. Dr. Sandro Marcio Lima | Físico | smlima@uems.br |
Prof. Dr. Junior Reis Silva | Físico | juniorrsilva@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Sandro Marcio Lima | Físico | smlima@uems.br |
Prof. Dr. Sidnei Eduardo Lima Junior | Biólogo | sidnei@uems.br |
TNM Regiane Cardoso Mattos | Administração | regi@uems.br |
CERNA #1.7 – Espectrofotômetro de absorção no UV-Vis-NIR | ||
Modelo: Lambda 1050r | Marca: Perkin Elmer | |
Acessórios disponíveis para medida: Espectrofotômetro de absorção ampla, desde o ultravioleta (175nm) até o infravermelho próximo (3300nm). Possibilidade de medidas de absorção em amostras líquidas, com uso de cubetas, e também na forma de bulk transparente. Existe ainda uma esfera integradora para medias em amostras opacas, através da refletância da luz. | ||
Ano de aquisição: 2018 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #1.7 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #1.7 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Luis Humberto da Cunha Andrade | Físico | luishca@uems.br |
Prof. Dr. Sandro Marcio Lima | Físico | smlima@uems.br |
Prof. Dr. Junior Reis Silva | Físico | juniorrsilva@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Junior Reis Silva | Físico | juniorrsilva@uems.br |
TNS Dra. Cinthia Ap. de Andrade Silva | Bióloga | cinthia@uems.br |
Prof. Dr. Yzel Rondon Súarez | Biólogo | yzel@uems.br |
2 - LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE ANÁLISES ELETROQUÍMICAS (LAMAEQ)
CERNA #2.1 – Potenciostato/ Galvanostato Módulo de Baixa Corrente | ||
Modelo: PGSTAT12 | Marca: Thermo Autolab - Eco Chemie | |
Acessórios disponíveis para medida: Voltametria: Cíclica e de pulso. Modulo de baixa corrente | ||
Ano de aquisição: 2005 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #2.1 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #2.1 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Gilberto José de Arruda | Químico | arruda@uems.br |
TNS. Mestre Franksteffen Silva Maia | Químico | fsilvamaia@uems.br |
Prof. Dr. Antonio Rogério Fiorucci | Químico | fiorucci@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Gilberto José de Arruda | Químico | arruda@uems.br |
TNS. Mestre Franksteffen Silva Maia | Químico | fsilvamaia@uems.br |
TNM Regiane Cardoso Mattos | Administração | regi@uems.br |
CERNA #2.2 – Potenciostato/ Galvanostato Módulo de Impedância | ||
Modelo: PGSTAT128N | Marca: Thermo Autolab - Eco Chemie | |
Acessórios disponíveis para medida: Voltametria: Cíclica e de pulso. Modulo de Impedância Modulo de Microblanca de quartzo. | ||
Ano de aquisição: 2015 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #2.2 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #2.2 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Gilberto José de Arruda | Químico | arruda@uems.br |
TNS. Mestre Franksteffen Silva Maia | Químico | fsilvamaia@uems.br |
Prof. Dr. Antonio Rogério Fiorucci | Químico | fiorucci@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Gilberto José de Arruda | Químico | arruda@uems.br |
TNS. Mestre Franksteffen Silva Maia | Químico | fsilvamaia@uems.br |
TNM Regiane Cardoso Mattos | Administração | regi@uems.br |
CERNA #2.3 – mStat-400 Bipotenciostato/Galvanostato | ||
Modelo: PGSTAT128N | Marca: Metrohm | |
Acessórios disponíveis para medida: Voltametria: Cíclica e de pulso. | ||
Ano de aquisição: 2015 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #2.3 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #2.3 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Gilberto José de Arruda | Químico | arruda@uems.br |
TNS. Mestre Franksteffen Silva Maia | Químico | fsilvamaia@uems.br |
Prof. Dr. Antonio Rogério Fiorucci | Químico | fiorucci@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Gilberto José de Arruda | Químico | arruda@uems.br |
TNS. Mestre Franksteffen Silva Maia | Químico | fsilvamaia@uems.br |
TNM Regiane Cardoso Mattos | Administração | regi@uems.br |
3 - LABORATÓRIO DE NANOTECNOLOGIA E NANOMATERIAIS (LNNC)
CERNA #3.1 – Estereomicroscópio | ||
Modelo: Stemi SV 6 | Marca: Zeizz | |
Acessórios disponíveis para medida: Fonte de iluminação fibra ótica; Patrimônio: 32723 | ||
Ano de aquisição: 2002 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #3.1 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #3.1 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. William Fernando Antonialli Junior | Biólogo | williamantonialli@yahoo.com.br |
Prof. Dr. Sidnei Eduardo L. Junior | Biólogo | sidnei@uems.br |
Prof. Dr. Yzel Rondon Súarez | Biólogo | yzel@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. William F. A. Junior | Biólogo | williamantonialli@yahoo.com.br |
Prof. Dr. Etenaldo Felipe Santiago | Biólogo | felipe@uems.br |
TNS Dra. Cinthia Ap. Andrade Silva | Bióloga | cinthia@uems.br |
CERNA #3.2 – Micrótomo rotativo | ||
Modelo: HM 325 | Marca: Micron | |
Acessórios disponíveis para medida: | ||
Ano de aquisição: 2002 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #3.2 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #3.2 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Etenaldo Felipe Santiago | Biólogo | felipe@uems.br |
Profa. Dra. Zildamara dos Reis Holsback | Bióloga | zildamara@uems.br |
Prof. Dr. Yzel Rondon Súarez | Biólogo | yzel@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Etenaldo Felipe Santiago | Biólogo | felipe@uems.br |
Profa. Dra. Zildamara dos Reis Holsback | Bióloga | zildamara@uems.br |
TNS Dra. Cinthia Ap. Andrade Silva | Bióloga | cinthia@uems.br |
CERNA #3.3 – Sonda Multiparâmetro | ||
Modelo: YSI | Marca: Professional Plus | |
Acessórios disponíveis para medida: Equipamento portátil destinado à tomada de dados de oxigênio dissolvido, condutividade, condutância específica, salinidade, resistividade, sólidos totais dissolvidos (TDS), pH, ORP, combinação de pH / ORP, amônio (amônia), nitrato, cloreto e temperatura. Também é um instrumento de laboratório muito poderoso para BODs, pH e ORP. | ||
Ano de aquisição: 2002 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #3.3 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #3.3 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Yzel Rondon Súarez | Biólogo | yzel@uems.br |
Prof. Dr. Sidnei Eduardo L. Junior | Biólogo | sidnei@uems.br |
Prof. Dr. Etenaldo Felipe Santiago | Biólogo | felipe@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Yzel Rondon Súarez | Biólogo | yzel@uems.br |
Prof. Dr. Sidnei Eduardo L. Junior | Biólogo | sidnei@uems.br |
TNS Dra. Cinthia Ap. Andrade Silva | Bióloga | cinthia@uems.br |
| ||
Modelo: Classe A I | Marca: trox Technik | |
Acessórios disponíveis para medida: Fonte de iluminação fluorescente e lâmpada germicida UV. | ||
Ano de aquisição: 2002 | Recurso para aquisição: FINEP | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #3.4 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #3.4 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Etenaldo Felipe Santiago | Biólogo | yzel@uems.br |
Prof. Dr. Sidnei Eduardo L. Junior | Biólogo | sidnei@uems.br |
Prof. Dr. Yzel Rondon Súarez | Biólogo | yzel@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. William Fernando Antonialli Junior | Biólogo | williamantonialli@yahoo.com.br |
Prof. Dr. Etenaldo Felipe Santiago | Biólogo | sidnei@uems.br |
TNS Dra. Cinthia Ap. Andrade Silva | Bióloga | cinthia@uems.br |
4 - LABORATÓRIO DE QUÍMICA AMBIENTAL
![]()
CERNA #4.1 – Analisador de Estabilidade Oxidativa (Método Rancimat) | ||
Modelo: 893 | Marca: Metrohm | |
Acessórios disponíveis para medida: Vaso de reação, célula de condutividade, vaso de medidas. | ||
Ano de aquisição: 2013 | Recurso para aquisição: CAPES | |
Regulamento de uso: acesse aqui → EM-CERNA #4.1 | ||
Formulário de Cadastramento de projeto: Anexo I - Word ou Anexo I - Forms | ||
Calendário de Agendamento: acesse aqui → Calendário para consulta #4.1 | ||
Comitê Gestor | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. Etenaldo Felipe Santiago | Biólogo | yzel@uems.br |
Prof. Dr. Sidnei Eduardo L. Junior | Biólogo | sidnei@uems.br |
Prof. Dr. Yzel Rondon Súarez | Biólogo | yzel@uems.br |
Comissão de Usuário | ||
Membro | Formação | Contato |
Prof. Dr. William F. A. Junior | Biólogo | williamantonialli@yahoo.com.br |
Prof. Dr. Etenaldo Felipe Santiago | Biólogo | sidnei@uems.br |
TNS Dra. Cinthia Ap. Andrade Silva | Bióloga | cinthia@uems.br |
Atualização mais recente (05/02/2025)